2007年04月10日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 心臓停止後 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 心臓停止後 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 移植数 | 腎臓 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 肝臓 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 心臓 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 肺 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 膵臓 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小腸 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | |
日本全国の状況については,こちらをご参照下さい。
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。
2007年03月13日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 計 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 移植数 | 眼球 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 計 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | |
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。