2006年04月18日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 心臓停止後 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 移植数 | 腎臓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 肝臓 | ||||||||||||||
| 心臓 | ||||||||||||||
| 肺 | ||||||||||||||
| 膵臓 | ||||||||||||||
| 小腸 | ||||||||||||||
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
日本全国の状況については,こちらをご参照下さい。
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。
2006年04月18日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | |
| 計 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| 計 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| 移植数 | 眼球 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| 計 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 | |
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。