2005年04月14日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 心臓停止後 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 移植数 | 腎臓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 肝臓 | ||||||||||||||
| 心臓 | ||||||||||||||
| 肺 | ||||||||||||||
| 膵臓 | ||||||||||||||
| 小腸 | ||||||||||||||
| 計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
日本全国の状況については,こちらをご参照下さい。
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。
2005年04月14日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3* | 30 | |
| 計 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3* | 30 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| 計 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| 移植数 | 眼球 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 計 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | |
(注)情報提供者数:
提供者数:
*:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。
うち1件は継続情報