2008年04月09日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
| 計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 移植数 | 腎臓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 肝臓 | ||||||||||||||
| 心臓 | ||||||||||||||
| 肺 | ||||||||||||||
| 膵臓 | ||||||||||||||
| 小腸 | ||||||||||||||
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
日本全国の状況については,こちらをご参照下さい。
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。
2008年03月01日更新
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
| 情報提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | |
| 計 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | |
| 提供者数 | 脳死下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心臓停止後 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 計 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 移植数 | 眼球 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 47 |
| 計 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 47 | |
(注)情報提供者数:
提供者数:
移植情報の提供があった数
情報提供があったうち,実際に提供があった数ひとりの提供者から複数の移植が行われますので,
提供数と移植数は一致しないことがあります。